[ Titulní stránka ] > [ Ostatní ] > Nový zápis do rekordní listiny úlovků hlavatky podunajské
Vytvořeno: 31.12.2008, Aktualizováno: 05.11.2013
Autor: ČM
Od našeho dopisovatele:
V sobotu 20. prosince 2008 večer v 18:45 ulovil pan ing. Juraj Vavro z Liptovského Hrádku ve Váhu 18 pod čističkou v Hrboltové mimořádnou hlavatku, která měřila 125 cm a vážila následujícího dne 24,5 kg. Svědky této události a vážení byli L. Kurpas st. L. Kurpas ml., T. Fronko a M. Zontág z Ružomberoku. Lovec použil jako nástrahu wobler zn. Rapala – pstruh duhový. Jedná se o třetí nejtěžší úlovek hlavatky na udici.
Lovec | MsO/MO SRZ | Rok | Hmotnosť (g) | Dĺžka (mm) | Miesto ulovenia |
---|---|---|---|---|---|
Jozef Bajtala | Ružomberok | 2001 | 26000 | 1360* | Váh 511 |
uhynutý jedinec | Lipt. Hrádok | 1975 | 25000 | 1270 | Váh pri L.H. |
Ing. Robert Noll | Žilina | 2000 | 24700 | 1280 | Váh 511 |
Ing. Juraj Vavro | Lipt. Hrádok | 2008 | 24500 | 1250 | Váh č. 18 |
Anonym | ? | 1946 | 24000 | 1360 | Kraľovany |
Anonym | D. Kubín | 2000 | 24000 | ? | Váh 511 |
Peter Mikuš | Lipt. Hrádok | 2003 | 23000 | 1390 | Váh č. 18 |
Jozef Bogyi | Ružomberok | 1946 | 22150 | 1340 | Váh - Vlašky |
Ing. Ján Molnár | Humenné | 1995 | 22000 | 1260 | Váh 512 |
Anonym | ? | 1987 | 21700 | ? | Váh v RK |
Ing. Robert Noll | Martin | 1999 | 21700 | ? | Kraľovany |
Pavol Líška, ml. | Ružomberok | 1988 | 21200 | 1300 | Váh 512 |
Ján Gábor | Bratislava | 2006 | 21000 | 1200 | Váh č. 18 |
Otto Pinďura | Ružomberok | 1999 | ? | 1340* | Váh 512 |
Anonym | ? | 2006 | ? | 1300 | Váh č. 18 |
Jeff Carry | USA | 2004 | ? | 1270* | Váh 22 (LH) |
Miroslav Legeň | Partizánske | 1999 | ? | 1250* | Váh 511 |
Anton Krakovský | Ružomberok | 1981 | 20500 | 1250 | Váh 512 |
Ján Mock | Bratislava | 2006 | 20000 | 1200 | Váh 18 |
uhnyutý jedinec | Ružomberok | 2001 | 20000 | 1100 | Váh č. 18 |
Valér Miháľ | Bardejov | 2004 | 19800 | 1240 | Váh 18 |
Vladimír Breicha | Lipt. Hrádok | 1959 | 19600 | 1240 | Váh pri L.H. |
Stanislav Vatrál | St. Ľubovňa | 1997 | 19500 | 1250 | Váh 511 |
Ľubomír Mydielka | Ružomberok | 1982 | 19000 | 1200 | Váh 512 |
Ing. Ivan Staňo | Ružomberok | 2008 | 19000 | 1160 | Váh č. 18 |
J. Šebestyen | Lipt. Hrádok | 1978 | 18700 | 1230 | Váh č. ? |
uhynutý jedinec | Ružomberok | 2000 | 18200 | 1250 | Váh 512 |
Ing. M. Bumbera | Ružomberok | 2003 | 18700 | 1140 | Váh č. 18 |
Anonym | Lipt. hrádok | 2004 | 18000 | 127 | Váh v LH |
Vladimír Letko | ? | 1990 | 18000 | 1 200 | Váh 512 |
Ing. Ivan Staňo | Ružomberok | 2007 | 17800 | 1 240 | Váh č. 18 |
Štefan Demko | Ružomberok | 1959 | 17800 | ? | Váh č. ? |
Jozef Sloboda, ml. | Ružomberok | 1995 | 17750 | 1180 | Váh 512 |
František Rigo | Ružomberok | 1959 | 17500 | ? | Váh č. ? |
Peter Bumbera | Ružomberok | 2006 | 17500 | 1290 | Váh č. 18 |
Anton Hariň | Ružomberok | 2006 | 17400 | 1200 | Váh 18 |
Jaromír Kudláček | Lipt. Hrádok | 1987 | 17200 | 1200 | Váh 512 |
Jozef Sloboda, ml. | Ružomberok | 2000 | 17000 | 1300 | Váh 511 |
Arnold Kondra | Ružomberok | 1999 | 17000 | 1130 | Váh 512 |
Jozef Vigľaský | Nová Baňa | 2002 | 17200 | 1120 | Váh 511 |
Anonym | L. Hrádok | 2006 | 16500 | 1260 | Váh v LH |
František Zádor | Žilina | 1983 | 16290 | 1240 | Váh 512 |
Ing. M. Bumbera | Ružomberok | 2002 | 16000 | 1180 | Váh 511 |
Juraj Líška | Ružomberok | 1997 | 15800 | 1150 | Váh 512 |
Ján Melek | Ružomberok | 70.r. | 15600 | ? | Váh 512 |
Pavol Líška, ml. | Ružomberok | 1999 | 15500 | 1120 | Váh 511 |
Andrej Demko | Ružomberok | 70.r. | 15400 | ? | Váh č. ? |
p. Kirner | ? | 60.r. | 15300 | ? | Váh-Sv. Mara |
Ľubomír Líška | Ružomberok | 1997 | 15200 | 1180 | Váh 512 |
Ferd. Vlkolínsky | Lipt. Hrádok | 1978 | 15100 | 1200 | Váh 512 |
Juraj Húska | Lipt. Mikuláš | 1999 | 15050 | 1200 | Váh 512 |
Jozef Kuna | Ružomberok | 60.r. | 15000 | ? | Váh - Vlašky |
Anonym | Ružomberok | 70.r. | 15000 | ? | Váh - Sokolče |
Jozef Bogyi | Ružomberok | 1960 | 15000 | 1130 | Váh č. ? |
Poznámka: * pustená späť do vody