-= tisk =-

Celkový přehled úlovků jednotlivých druhů ryb na všech MP a P revírech

Pstruh obecný

Seřazeno dle [kg] sestupně

Revír Název revíru Ks Kg % / ks % / kg kg / ks
473075 Ostravice 3 2 962 757,2 2,11 1,96 0,26
473005 Bečva Vsetínská 3 3 306 706,9 2,35 1,83 0,21
453088 Voleška 1 P 2 481 663,4 1,77 1,72 0,27
473002 Bečva Rožnovská 2 2 610 638,6 1,86 1,65 0,24
453044 Metuje 5 2 341 603,5 1,67 1,56 0,26
453023 Jizera 11 1 978 601,1 1,41 1,56 0,30
473004 Bečva Vsetínská 2 2 550 566,8 1,82 1,47 0,22
473042 Lubina 3 2 326 545,2 1,66 1,41 0,23
453041 Loučná 4 1 784 542,1 1,27 1,40 0,30
453083 Úpa 5 1 852 528,3 1,32 1,37 0,29
453078 Svitava 6 1 672 506,6 1,19 1,31 0,30
473006 Bečva Vsetínská 4 P 2 469 505,1 1,76 1,31 0,20
473053 Moravice 3 P 2 148 491,0 1,53 1,27 0,23
473085 Senice 1 2 181 449,1 1,55 1,16 0,21
453111 Desná 1 1 364 441,2 0,97 1,14 0,32
473076 Ostravice 4 1 750 413,3 1,25 1,07 0,24
453110 Loučná 5 413 409,6 0,29 1,06 0,99
473031 Jičínka 2 1 270 357,4 0,90 0,92 0,28
453046 Metuje 7 1 399 353,0 1,00 0,91 0,25
443052 Smědá 2 1 325 341,8 0,94 0,88 0,26
453034 Labe 39 1 150 314,0 0,82 0,81 0,27
453056 Orlice Divoká 4 963 308,5 0,69 0,80 0,32
453084 Úpa 6 1 237 307,6 0,88 0,80 0,25
443040 Ohře 8 A 663 302,8 0,47 0,78 0,46
453032 Labe 37 P 955 298,9 0,68 0,77 0,31
453045 Metuje 6 1 182 295,7 0,84 0,77 0,25
473054 Moravice 4 1 336 292,2 0,95 0,76 0,22
473104 Ostravice 2 RMV 914 289,4 0,65 0,75 0,32
433046 Střela 5 A 1 163 286,7 0,83 0,74 0,25
453043 Metuje 4 1 036 272,2 0,74 0,70 0,26
453027 Kněžná 1 900 269,7 0,64 0,70 0,30
473052 Moravice 2 1 163 268,2 0,83 0,69 0,23
453069 Pilníkovský potok 1 1 098 261,0 0,78 0,68 0,24
473058 Morávka 1 RMV 1 090 254,7 0,78 0,66 0,23
433051 Teplá 1 974 252,4 0,69 0,65 0,26
453025 Jizera 13 882 247,6 0,63 0,64 0,28
453065 Orlice Tichá 5 872 247,5 0,62 0,64 0,28
453076 Stěnava 1 P 938 241,3 0,67 0,62 0,26
453055 Orlice Divoká 3 869 241,3 0,62 0,62 0,28
473050 Morava 23 842 239,9 0,60 0,62 0,28
473081 Rokytenka 1 1 063 223,8 0,76 0,58 0,21
453051 Novohradka 3 SAM 750 219,0 0,53 0,57 0,29
413015 Košátecký potok 1 746 218,3 0,53 0,56 0,29
443032 Mandava 1 688 209,8 0,49 0,54 0,30
443022 Kamenice 2 B 683 198,1 0,49 0,51 0,29
453053 Olšavka 1 787 192,8 0,56 0,50 0,24
453033 Labe 38 P 659 190,7 0,47 0,49 0,29
451064 Orlice Tichá 2 151 188,7 0,11 0,49 1,25
433032 Otava 7 729 186,4 0,52 0,48 0,26
453014 Chrudimka 3 P 714 185,3 0,51 0,48 0,26
453024 Jizera 12 P 672 182,4 0,48 0,47 0,27
443019 Jizera 9 589 175,5 0,42 0,45 0,30
473051 Moravice 1 P 821 173,6 0,58 0,45 0,21
453015 Chrudimka 4 P 706 171,9 0,50 0,44 0,24
453093 Zlatý potok 1 P 578 171,0 0,41 0,44 0,30
453095 Žejbro 1 P SAM 795 169,0 0,57 0,44 0,21
453048 Moravská Sázava 4 SAM 681 168,9 0,48 0,44 0,25
453009 Čistá 1 642 168,0 0,46 0,43 0,26
443055 Svitava 3 631 166,3 0,45 0,43 0,26
433044 Střela 3 665 165,5 0,47 0,43 0,25
473084 Sedlnička 1 546 164,2 0,39 0,42 0,30
423048 Volyňka 2 P 660 158,1 0,47 0,41 0,24
473072 Oskava 4 576 156,9 0,41 0,41 0,27
423037 Svinenský potok 1 546 154,9 0,39 0,40 0,28
433028 Mže 8 480 153,2 0,34 0,40 0,32
453035 Malé Labe 1 549 149,7 0,39 0,39 0,27
473029 Husí potok 1 551 144,9 0,39 0,37 0,26
433048 Střela 6 596 144,9 0,42 0,37 0,24
443056 Úštěcký potok 1 474 142,9 0,34 0,37 0,30
441041 Ohře 6 391 142,4 0,28 0,37 0,36
473033 Juhyně 2 518 142,0 0,37 0,37 0,27
473010 Branná 1 554 140,9 0,39 0,36 0,25
443013 Horská Kamenice 2 536 139,2 0,38 0,36 0,26
453081 Třebovka 1 P 505 138,1 0,36 0,36 0,27
453064 Orlice Tichá 4 451 134,9 0,32 0,35 0,30
443054 Svitava 2 470 133,5 0,33 0,35 0,28
433043 Střela 2 494 132,6 0,35 0,34 0,27
473066 Olše 7 503 130,9 0,36 0,34 0,26
443037 Nisa Lužická 3 419 127,8 0,30 0,33 0,31
473007 Bělá Jesenická 1 484 127,6 0,34 0,33 0,26
473017 Bystřice Valašská 1 P 552 127,2 0,39 0,33 0,23
443024 Krušnohorský revír 1 492 127,0 0,35 0,33 0,26
473018 Čeladenka 1 561 125,5 0,40 0,32 0,22
473041 Lubina 2 P 470 123,8 0,33 0,32 0,26
443065 Nisa Lužická 1 A (1997 Podmilesky potok) 370 122,6 0,26 0,32 0,33
433014 Klabavka 2 406 121,5 0,29 0,31 0,30
443059 Ohře 8 B 203 120,6 0,14 0,31 0,59
443028 Libchava-Šporka 1 337 120,2 0,24 0,31 0,36
403013 Vltava 8 P 371 119,4 0,26 0,31 0,32
473067 Ondřejnice 2 441 118,3 0,31 0,31 0,27
433060 Úterský potok 1 461 117,1 0,33 0,30 0,25
473059 Odra 8 435 113,9 0,31 0,29 0,26
453040 Ličná 1 456 113,0 0,32 0,29 0,25
433016 Kosový potok 2 440 112,9 0,31 0,29 0,26
433074 Mže 5 B 406 112,3 0,29 0,29 0,28
423041 Vltava 28 346 112,3 0,25 0,29 0,32
441042 Ohře 7 241 111,1 0,17 0,29 0,46
433055 Úhlava 8 446 110,8 0,32 0,29 0,25
453091 Zdobnice 1 422 110,6 0,30 0,29 0,26
451083 Úpa 3 352 110,2 0,25 0,29 0,31
473008 Bělá Jesenická 2 408 109,2 0,29 0,28 0,27
453077 Stěnava 3 427 109,1 0,30 0,28 0,26
443006 Bystrá 1 428 108,9 0,30 0,28 0,25
473028 Hvozdnice 1 458 108,1 0,33 0,28 0,24
443066 Nisa Lužická 3 A 316 108,1 0,22 0,28 0,34
473015 Bystřice Hanácká 3 423 105,8 0,30 0,27 0,25
433067 Zbirožský potok 1 431 105,5 0,31 0,27 0,24
451049 Metuje 2 357 104,8 0,25 0,27 0,29
423043 Vltava 34 P 425 104,8 0,30 0,27 0,25
453030 Labe 27 P 314 100,9 0,22 0,26 0,32
453031 Labe 35 P 320 99,3 0,23 0,26 0,31
473098 Opava 9 410 98,7 0,29 0,26 0,24
451046 Loučná 3 276 98,3 0,20 0,25 0,36
411059 Litavka 2 228 98,2 0,16 0,25 0,43
453028 Krounka 1 P SAM 333 95,4 0,24 0,25 0,29
433049 Svatava 1 372 95,2 0,26 0,25 0,26
443015 Chřibská Kamenice 1 350 92,7 0,25 0,24 0,26
443063 Ploučnice 5 B 288 92,5 0,21 0,24 0,32
473003 Bečva Vsetínská 1 376 92,3 0,27 0,24 0,25
473023 Desná 2 353 91,7 0,25 0,24 0,26
453057 Orlice Divoká 5 290 91,3 0,21 0,24 0,31
443053 Svitava 1 283 91,2 0,20 0,24 0,32
453019 Javorka 2 P SAM 314 89,1 0,22 0,23 0,28
433039 Rolava 1 B 263 89,1 0,19 0,23 0,34
473013 Budišovka 1 P 407 87,7 0,29 0,23 0,22
433036 Radbuza 8 328 86,8 0,23 0,22 0,26
473068 Opava 7 318 86,7 0,23 0,22 0,27
443026 Leska 1 265 85,0 0,19 0,22 0,32
453037 Ležák (Holetínka) 1 280 83,3 0,20 0,22 0,30
473087 Sitka 2 350 83,2 0,25 0,22 0,24
433045 Střela 4 306 82,2 0,22 0,21 0,27
423050 Želivka 7 (Jankovský p.) 327 82,2 0,23 0,21 0,25
433015 Kosový potok 1 341 81,8 0,24 0,21 0,24
433002 Bradava 1 310 81,6 0,22 0,21 0,26
451084 Úpa 4 233 81,5 0,17 0,21 0,35
443064 Velkošenovský potok 1 296 81,5 0,21 0,21 0,28
453042 Metuje 3 305 81,1 0,22 0,21 0,27
453002 Bělá 2 279 80,6 0,20 0,21 0,29
443031 Luční potok 262 79,9 0,19 0,21 0,30
403002 Kocába 1 273 79,6 0,19 0,21 0,29
443046 Ploučnice 6 267 79,3 0,19 0,21 0,30
443033 Mandava 2 302 79,1 0,22 0,20 0,26
433054 Úhlava 7 299 78,9 0,21 0,20 0,26
473061 Olešná 3 RMV 354 78,8 0,25 0,20 0,22
423007 Brložský potok 1 287 78,8 0,20 0,20 0,27
453006 Bystřice 5 P 230 78,7 0,16 0,20 0,34
443036 Mohelka 4 267 76,0 0,19 0,20 0,28
433037 Radnický potok 1 288 75,5 0,21 0,20 0,26
473083 Sázava 2 P, Moravská 247 74,9 0,18 0,19 0,30
413049 Litavka 2 P 189 74,3 0,13 0,19 0,39
453059 Orlice Divoká 7 263 73,4 0,19 0,19 0,28
451014 Doubrava 3 240 73,3 0,17 0,19 0,31
423015 Hejlovka 1 P 272 72,6 0,19 0,19 0,27
453085 Velká Úpa 1 306 72,1 0,22 0,19 0,24
453066 Orlice Tichá 6 246 69,8 0,18 0,18 0,28
453003 Bělá 3 277 69,3 0,20 0,18 0,25
453008 Běluňka 1 256 68,3 0,18 0,18 0,27
471087 Olše 5 217 67,3 0,15 0,17 0,31
453063 Orlice Tichá 3 164 66,6 0,12 0,17 0,41
451062 Orlice Divoká 2 207 66,2 0,15 0,17 0,32
473049 Mohelnice 1 RMV 293 66,1 0,21 0,17 0,23
433031 Otava 5 245 66,0 0,17 0,17 0,27
443034 Milešovský potok 1 220 65,1 0,16 0,17 0,30
473090 Stonávka 1 P 242 64,9 0,17 0,17 0,27
473001 Bečva Rožnovská 1 265 64,9 0,19 0,17 0,24
451082 Úpa 2 233 64,7 0,17 0,17 0,28
473082 Ropičanka 1 311 64,5 0,22 0,17 0,21
443050 Rožanský potok 1 254 63,9 0,18 0,17 0,25
443035 Mohelka 2 242 63,7 0,17 0,16 0,26
443009 Dobranovský potok 1 201 63,5 0,14 0,16 0,32
423047 Volyňka 1 236 62,6 0,17 0,16 0,27
453112 Labe 39 A 246 61,8 0,18 0,16 0,25
453011 Doubrava 5 203 61,5 0,14 0,16 0,30
453021 Jívka 1 247 60,7 0,18 0,16 0,25
473044 Lučina 3 248 60,5 0,18 0,16 0,24
433027 Mže 6 241 59,9 0,17 0,15 0,25
473024 Desná 3 223 59,7 0,16 0,15 0,27
453109 Stěnava 2 233 58,2 0,17 0,15 0,25
433068 Ohře 12 P 130 58,1 0,09 0,15 0,45
453105 Morava 25 194 58,0 0,14 0,15 0,30
423028 Malše 4 P 219 57,2 0,16 0,15 0,26
453071 Rokytenka 1 SAM 212 57,1 0,15 0,15 0,27
473073 Oslava Šternberská 1 218 56,3 0,16 0,15 0,26
473046 Luha 1 239 55,4 0,17 0,14 0,23
441055 Smědá 1 199 55,4 0,14 0,14 0,28
453074 Sázava 15 P 184 55,2 0,13 0,14 0,30
433023 Libocký potok 1 199 54,9 0,14 0,14 0,28
473011 Březná 1 181 54,2 0,13 0,14 0,30
473089 Staříč 1 214 53,6 0,15 0,14 0,25
413012 Kačák 1 179 53,1 0,13 0,14 0,30
433064 Zubřina 2 181 51,7 0,13 0,13 0,29
443051 Řasnice 1 202 51,4 0,14 0,13 0,25
473092 Šumice 1 P 199 51,3 0,14 0,13 0,26
453018 Chrudimka 7 181 51,0 0,13 0,13 0,28
473069 Opava 8 168 50,4 0,12 0,13 0,30
413013 Kačák 2 149 50,3 0,11 0,13 0,34
443016 Jeřický potok 1 182 49,9 0,13 0,13 0,27
473019 Černá Opava 1 216 49,8 0,15 0,13 0,23
413018 Mastník 2 175 49,4 0,12 0,13 0,28
473043 Lučina 1 P 182 48,9 0,13 0,13 0,27
473039 Lomná 1 181 48,5 0,13 0,13 0,27
423039 Trnávka 2 P 168 48,4 0,12 0,13 0,29
423031 Malše 5 P 195 48,4 0,14 0,13 0,25
411135 Kaufmaňák RMV Mastník 1 M 120 48,3 0,09 0,12 0,40
451006 Bystřice 4 148 47,6 0,11 0,12 0,32
431069 Úhlava 6 144 47,4 0,10 0,12 0,33
423025 Lomnice 2 P 177 47,0 0,13 0,12 0,27
423017 Chvalšinský potok 1 189 46,5 0,13 0,12 0,25
443045 Ploučnice 1 A 118 46,3 0,08 0,12 0,39
453104 Orlice Tichá 7 139 46,0 0,10 0,12 0,33
413029 Stroupinský potok 1 172 45,7 0,12 0,12 0,27
453052 Olešenka 1 182 45,6 0,13 0,12 0,25
443021 Kamenice 2 A 143 45,4 0,10 0,12 0,32
453080 Trotina 2 P 128 45,0 0,09 0,12 0,35
433006 Černý potok 1 164 45,0 0,12 0,12 0,27
453102 Perlový potok 1 161 44,7 0,11 0,12 0,28
453108 Oleška 3 152 44,3 0,11 0,11 0,29
433042 Střela 1 119 43,4 0,08 0,11 0,36
423009 Černá 1 169 43,2 0,12 0,11 0,26
473016 Bystřice Hanácká 4 149 43,1 0,11 0,11 0,29
451045 Loučná 2 109 42,6 0,08 0,11 0,39
453067 Orlice Tichá 8 157 42,5 0,11 0,11 0,27
473057 Moravice 8 173 42,3 0,12 0,11 0,24
453101 Břevnický potok 1 164 42,3 0,12 0,11 0,26
473301 Černý potok 1 163 41,9 0,12 0,11 0,26
443004 Blšanka 1 142 41,1 0,10 0,11 0,29
473014 Bystřice Hanácká 2 P 154 40,7 0,11 0,11 0,26
473012 Březná 2 151 40,1 0,11 0,10 0,27
451022 Chrudimka 6 121 40,0 0,09 0,10 0,33
453107 Rokytenka 2 133 39,6 0,09 0,10 0,30
413011 Jizera 3 (Strenický, dříve Skalský potok) 127 39,1 0,09 0,10 0,31
473025 Herlička 1 129 38,8 0,09 0,10 0,30
453054 Orlice Divoká 1 P 76 38,8 0,05 0,10 0,51
443017 Jílovský potok 1 109 38,1 0,08 0,10 0,35
453092 Zdobnice 2 151 38,0 0,11 0,10 0,25
411098 Vrchlice 1 SAM 96 37,8 0,07 0,10 0,39
433034 Otava 8 140 37,3 0,10 0,10 0,27
403014 Sázava 11 P 104 37,0 0,07 0,10 0,36
433066 Třemošenka 3 143 36,6 0,10 0,09 0,26
473102 Mírovka 1 140 36,5 0,10 0,09 0,26
441040 Ohře 4 - 5 69 36,4 0,05 0,09 0,53
453038 Ležák (Holetínka) 2 P 132 36,0 0,09 0,09 0,27
433050 Svatava 2 150 35,5 0,11 0,09 0,24
441045 Ohře 11 72 35,4 0,05 0,09 0,49
443058 Merboltický potok 1 144 35,1 0,10 0,09 0,24
433022 Libava Velká 1 143 35,0 0,10 0,09 0,24
431032 Ohře 12 54 35,0 0,04 0,09 0,65
473096 Velička 1 138 34,9 0,10 0,09 0,25
473045 Ludina 1 121 34,6 0,09 0,09 0,29
443003 Bílina 9 138 34,4 0,10 0,09 0,25
423042 Vltava 33 P 143 34,1 0,10 0,09 0,24
423055 Vltava 25 102 33,9 0,07 0,09 0,33
423040 Vltava 27 99 33,9 0,07 0,09 0,34
473056 Moravice 7 139 33,5 0,10 0,09 0,24
411013 Červený potok 2 93 33,5 0,07 0,09 0,36
433010 Hamerský potok 1 136 33,4 0,10 0,09 0,25
423012 Černovický potok 3 144 33,4 0,10 0,09 0,23
453082 Třebůvka 2 P 108 33,2 0,08 0,09 0,31
413009 Javornice 1 112 32,9 0,08 0,09 0,29
433026 Manětínský potok 1 146 32,5 0,10 0,08 0,22
413020 Mohelka 1 107 31,9 0,08 0,08 0,30
473091 Stonávka 3 151 31,5 0,11 0,08 0,21
433021 Kynžvartský potok 1 133 31,2 0,09 0,08 0,23
413002 Brzina 1 111 31,2 0,08 0,08 0,28
451038 Labe 35 71 31,1 0,05 0,08 0,44
433075 Třebuzská nádrž 1 102 31,0 0,07 0,08 0,30
433061 Vernéřovský potok 1 107 30,5 0,08 0,08 0,29
433001 Andělice 1 162 30,4 0,12 0,08 0,19
403005 Pitkovický potok 1 92 30,4 0,07 0,08 0,33
433035 Poleňka 1 110 30,2 0,08 0,08 0,27
473078 Podolský potok 1 120 29,5 0,09 0,08 0,25
453026 Jizera 14 94 29,5 0,07 0,08 0,31
441060 Panenský potok 1 69 29,2 0,05 0,08 0,42
473079 Polický potok 1 100 28,9 0,07 0,07 0,29
433020 Krapický potok 1 121 28,9 0,09 0,07 0,24
423059 Vltava 29 P 86 28,9 0,06 0,07 0,34
403008 Únětický potok 1 41 28,8 0,03 0,07 0,70
451054 Novohradka 2 91 28,4 0,06 0,07 0,31
453113 Jizera 13 A 116 28,3 0,08 0,07 0,24
473094 Trusovický potok 1 124 27,7 0,09 0,07 0,22
431033 Ohře 13 70 27,4 0,05 0,07 0,39
423021 Kamenička 2 P 93 27,3 0,07 0,07 0,29
451019 Chrudimka 2 86 27,0 0,06 0,07 0,31
411044 Kouřimka 2 B 97 26,6 0,07 0,07 0,27
453100 Labe 36 P 85 26,1 0,06 0,07 0,31
433069 Plesenský potok 108 26,1 0,08 0,07 0,24
453013 Hostačovka 1 P 98 25,9 0,07 0,07 0,26
411069 Rakovnický potok 1 90 25,9 0,06 0,07 0,29
473036 Krupá 1 96 25,8 0,07 0,07 0,27
473074 Osoblaha 2 103 25,2 0,07 0,07 0,24
473071 Opavice (Zlatá) 2 90 25,2 0,06 0,07 0,28
423062 Žirovnička 1 90 25,2 0,06 0,07 0,28
423014 Hamerský potok 1 P 84 25,1 0,06 0,06 0,30
453010 Doubrava 4 P 79 24,8 0,06 0,06 0,31
473065 Olše 6 98 24,5 0,07 0,06 0,25
453089 Vošmenda 1 104 24,5 0,07 0,06 0,24
421026 Kamenička 2 A 79 24,3 0,06 0,06 0,31
443038 Nisa 4 92 24,2 0,07 0,06 0,26
471055 Morava 22 71 24,1 0,05 0,06 0,34
403016 Sázavka 1 P 86 23,8 0,06 0,06 0,28
411130 Kačák 5 - Turyňský rybník 76 23,7 0,05 0,06 0,31
421044 Malše 1 58 23,4 0,04 0,06 0,40
413001 Bělá 1 40 23,2 0,03 0,06 0,58
473097 Vidnávka 1 75 23,1 0,05 0,06 0,31
473032 Juhyně 1 78 23,0 0,06 0,06 0,29
413024 Rakovnický potok 2 P 72 23,0 0,05 0,06 0,32
473047 Luha 2 71 22,5 0,05 0,06 0,32
401030 Vltava 7 54 22,0 0,04 0,06 0,41
411029 Jizera 6 36 21,5 0,03 0,06 0,60
451024 Javorka 1 44 21,2 0,03 0,05 0,48
473034 Klenos 1 7 21,1 0,00 0,05 3,01
441043 Ohře 9, ú.n. Nechranice 45 21,1 0,03 0,05 0,47
401022 Vltava 10-14, ú.n. Slapy 17 21,1 0,01 0,05 1,24
423033 Novosedelský potok 1 75 20,9 0,05 0,05 0,28
421079 Vltava 26 51 20,9 0,04 0,05 0,41
403006 Radotínský potok 1 72 20,8 0,05 0,05 0,29
401020 Vltava 8, ú.n. Vrané n.Vlt. 31 20,6 0,02 0,05 0,66
433017 Kouba potok 1 88 20,3 0,06 0,05 0,23
431027 Mže 3 47 20,2 0,03 0,05 0,43
451073 Sázava 15 49 20,1 0,03 0,05 0,41
443010 Fojtův potok 1 69 20,1 0,05 0,05 0,29
423056 Smutná 2 P 63 20,1 0,04 0,05 0,32
451053 Novohradka 1 49 20,0 0,03 0,05 0,41
431005 Bradlava 1 62 19,9 0,04 0,05 0,32
403011 Výmola 2 69 19,9 0,05 0,05 0,29
421200 Vltava 30-32, ú.n. Lipno 26 19,8 0,02 0,05 0,76
413007 Janovický potok 1 58 19,8 0,04 0,05 0,34
453060 Orlice Divoká 8 82 19,7 0,06 0,05 0,24
401012 Šárecký potok 1 48 19,6 0,03 0,05 0,41
413041 Přítoky Vltavy 15, ú.n. Kamýk 65 19,5 0,05 0,05 0,30
413004 Doubrava 3 P, Hostačovka RMV 105 19,3 0,07 0,05 0,18
441036 Nisa Lužická 1 43 19,2 0,03 0,05 0,45
433073 Padrťský potok 2 62 19,0 0,04 0,05 0,31
473077 Ostravice 6 77 18,9 0,05 0,05 0,25
413025 Sázava 3 P-A 63 18,6 0,04 0,05 0,30
473502 Morava 24 75 18,5 0,05 0,05 0,25
431062 Třemošenka 1 53 18,5 0,04 0,05 0,35
401021 Vltava 9, ú.n. Štěchovice 54 18,3 0,04 0,05 0,34
471041 Lučina 1 65 18,2 0,05 0,05 0,28
453090 Stříbrný potok 1 39 18,1 0,03 0,05 0,46
453061 Orlice Divoká 9 74 17,9 0,05 0,05 0,24
423058 Vltava 24 52 17,7 0,04 0,05 0,34
413014 Klejnarka 2 65 17,7 0,05 0,05 0,27
451097 Bělá 1 70 17,5 0,05 0,05 0,25
423006 Blanice Vodňanská 7 82 17,2 0,06 0,04 0,21
411035 Klejnarka 2 61 17,2 0,04 0,04 0,28
473080 Račí potok 1 66 17,0 0,05 0,04 0,26
411099 Vrchlice 4 65 17,0 0,05 0,04 0,26
471085 Olše 4 52 16,9 0,04 0,04 0,33
471108 Ostravice 1 38 16,6 0,03 0,04 0,44
423049 Volyňka 3 P 75 16,4 0,05 0,04 0,22

-= tisk =-